|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Cuenta Contable | CÁLCULO ORIGINAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS AL FIN DE CADA TRIMESTRE | CÁLCULO DEFINITIVO | INGRESADO ACUMULADO AL FIN DE CADA TRIMESTRE | DIFERENCIA | INGRESADO EN EL TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTOS | DISMINUCIONES | ||||||
| I. 5000 - RECURSOS | 33.614.382.612,00 | 0,00 | 0,00 | 33.614.382.612,00 | 11.867.032.582,80 | 21.747.350.029,20 | 6.240.495.468,46 |
| II. 5100 - RECURSOS CORRIENTES | 32.676.608.356,00 | 0,00 | 0,00 | 32.676.608.356,00 | 11.831.172.906,05 | 20.845.435.449,95 | 6.206.093.143,16 |
| 5110 - DE JURISDICCION MUNICIPAL | 1.471.707.182,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.707.182,00 | 763.026.560,10 | 708.680.621,90 | 311.807.661,41 |
| 5120 - DE ORIGEN NACIONAL | 12.249.184.390,00 | 0,00 | 0,00 | 12.249.184.390,00 | 5.667.511.438,00 | 6.581.672.952,00 | 2.945.483.789,00 |
| 5130 - DE ORIGEN PROVINCIAL | 18.955.716.784,00 | 0,00 | 0,00 | 18.955.716.784,00 | 5.400.634.907,95 | 13.555.081.876,05 | 2.948.801.692,75 |
| II. 5200 - RECURSOS DE CAPITAL | 937.774.256,00 | 0,00 | 0,00 | 937.774.256,00 | 35.859.676,75 | 901.914.579,25 | 34.402.325,30 |
| 5210 - VENTA DE BIENES DE USO | 31.916.525,00 | 0,00 | 0,00 | 31.916.525,00 | 1.610,00 | 31.914.915,00 | 1.610,00 |
| 5220 - REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 556.221.793,00 | 0,00 | 0,00 | 556.221.793,00 | 35.858.066,75 | 520.363.726,25 | 34.400.715,30 |
| 5230 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 269.236.563,00 | 0,00 | 0,00 | 269.236.563,00 | 0,00 | 269.236.563,00 | 0,00 |
| 5240 - OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 80.399.375,00 | 0,00 | 0,00 | 80.399.375,00 | 0,00 | 80.399.375,00 | 0,00 |
| I. 7000 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.285.617.388,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285.617.388,00 | 1.571.799.000,00 | 3.713.818.388,00 | 0,00 |
| II. 7100 - USO DEL CREDITO | 2.552.806.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552.806.500,00 | 1.571.799.000,00 | 981.007.500,00 | 0,00 |
| 7110 - USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO | 2.012.306.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.306.500,00 | 1.571.799.000,00 | 440.507.500,00 | 0,00 |
| 7120 - USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO | 540.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.500.000,00 | 0,00 | 540.500.000,00 | 0,00 |
| II. 7200 - APORTES NO REINTEGRABLES | 2.443.878.388,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443.878.388,00 | 0,00 | 2.443.878.388,00 | 0,00 |
| 7210 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION NACIONAL | 1.038.578.388,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.578.388,00 | 0,00 | 1.038.578.388,00 | 0,00 |
| 7220 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION PROVINCIA | 1.405.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.300.000,00 | 0,00 | 1.405.300.000,00 | 0,00 |
| II. 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 288.932.500,00 | 0,00 | 0,00 | 288.932.500,00 | 0,00 | 288.932.500,00 | 0,00 |
| 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 288.932.500,00 | 0,00 | 0,00 | 288.932.500,00 | 0,00 | 288.932.500,00 | 0,00 |
| Totales | 38.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900.000.000,00 | 13.438.831.582,80 | 25.461.168.417,20 | 6.240.495.468,46 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE